gototopgototop

Российский теннисист Михаил Южный опустился с 31-го на 35-е место в рейтинге ATP. При этом он сохранил звание лучшего игрока России. На две строчки вверх поднялся Николай Давыденко, разменявший 40-ю позицию на 38-ю.

Новак Джокович после победы на турнире в Майамм сохранил первое место в рейтинге.

Рейтинг ATP. Положение на 2 апреля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12670

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9935

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 9035

4 (4). Энди Маррей (Великобритания) — 8040

5 (5). Давид Феррер (Испания) — 4700

6 (6). Жо-Вилфред Тсонга (Франция) — 4670

7 (7). Томаш Бердых (Чехия) — 3725

8 (9). Янко Типсаревич (Сербия) — 2820

9 (8). Марди Фиш (США) — 2730

10 (11). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 2670…

35 (31). Михаил Южный — 1140…

38 (40). Николай Давыденко — 1045…

41 (39). Александр Богомолов — 1021…

76 (65). Дмитрий Турсунов — 673…

90 (90). Игорь Куницын — 606…

100 (98). Игорь Андреев (все — Россия) — 563…

Комментарии:

Тел: 8(495)64-782-54
email: info@horecalive.ru